2021-09-20 0:04:14[1632096254.2198] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 1:01:03[1632099663.2311] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 2:01:02[1632103262.4166] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 3:01:03[1632106863.4556] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 4:01:02[1632110462.2803] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 5:01:02[1632114062.0487] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 6:01:02[1632117662.3681] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 7:01:04[1632121264.1363] - GATEIO ETH:0.142347096691 USDT:0.00877814846
2021-09-20 8:01:03[1632124863.7491] - GATEIO ETH:9.1E-11 USDT:453.8754238538
2021-09-20 9:01:03[1632128463.5644] - GATEIO ETH:9.1E-11 USDT:453.8754238538
2021-09-20 10:01:03[1632132063.04] - GATEIO ETH:9.1E-11 USDT:453.8754238538
2021-09-20 11:01:03[1632135663.3772] - GATEIO ETH:9.1E-11 USDT:453.8754238538
2021-09-20 12:01:03[1632139263.441] - GATEIO ETH:9.1E-11 USDT:453.8754238538
2021-09-20 13:01:02[1632142862.397] - GATEIO ETH:0.14786918456 USDT:0.051454911836
2021-09-20 14:01:03[1632146463.5451] - GATEIO ETH:0.14786918456 USDT:0.051454911836
2021-09-20 15:01:04[1632150064.163] - GATEIO ETH:6.0E-11 USDT:455.25946829644
2021-09-20 16:01:02[1632153662.7168] - GATEIO ETH:0.148727928699 USDT:1.61501E-7
2021-09-20 17:01:01[1632157261.9553] - GATEIO ETH:0.148727928699 USDT:1.61501E-7
2021-09-20 18:01:02[1632160862.8554] - GATEIO ETH:0.148727928699 USDT:1.61501E-7
2021-09-20 19:01:02[1632164462.3304] - GATEIO ETH:0.148727928699 USDT:1.61501E-7
2021-09-20 20:01:02[1632168062.0113] - GATEIO ETH:9.9E-11 USDT:449.4368228227
2021-09-20 21:01:03[1632171663.2475] - GATEIO ETH:0.145942411936 USDT:6.2072E-8
2021-09-20 22:01:02[1632175262.7313] - GATEIO ETH:0.145942411936 USDT:6.2072E-8
2021-09-20 23:01:01[1632178861.8842] - GATEIO ETH:0.145942411936 USDT:6.2072E-8