2020-03-22 0:00:00 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:12 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:19 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:25 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:31 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:38 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:44 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:51 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:00:56 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:17 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:32 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:38 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:44 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:50 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:01:54 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:00 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:12 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:18 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:24 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:30 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:34 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:41 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:48 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:02:54 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:00 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:17 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:34 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:40 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:46 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:51 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:03:56 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:17 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:23 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:30 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:35 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:41 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:47 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:52 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:04:57 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:04 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:13 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:19 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:25 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:32 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:37 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:42 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:48 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:54 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:05:59 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:12 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:18 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:24 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:30 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:36 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:43 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:50 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:06:56 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:03 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:10 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:14 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:21 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:32 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:38 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:43 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:49 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:07:55 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:16 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:28 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:34 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:39 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:45 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:51 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:08:56 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:07 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:13 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:19 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:25 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:31 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:37 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:43 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:50 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:09:56 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:03 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:12 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:18 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:23 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:30 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:35 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:41 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:47 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:52 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:10:58 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:04 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:17 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:33 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:39 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:45 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:51 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:11:56 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:06 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:16 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:32 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:38 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:45 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:51 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:12:57 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:03 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:16 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:21 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:26 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:33 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:42 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:47 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:53 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:13:59 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:04 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:09 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:16 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:29 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:36 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:42 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:48 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:14:54 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:07 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:13 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:20 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:32 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:37 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:43 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:49 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:15:54 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:00 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:17 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:29 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:34 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:40 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:45 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:50 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:16:55 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:00 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:04 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:09 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:15 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:21 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:26 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:32 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:38 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:43 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:48 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:52 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:17:58 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:17 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:28 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:34 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:40 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:46 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:52 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:18:57 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:04 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:04 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:09 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:14 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:20 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:32 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:38 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:45 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:50 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:19:55 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:10 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:16 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:22 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:28 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:33 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:38 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:43 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:49 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:54 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:20:59 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:10 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:15 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:21 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:33 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:39 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:44 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:50 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:21:56 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:02 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:11 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:16 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:21 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:27 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:34 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:39 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:44 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:50 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:22:55 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:01 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:04 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:08 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:13 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:18 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:24 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:29 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:36 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:42 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:48 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:53 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:23:58 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:07 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:13 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:17 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:23 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:29 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:35 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:40 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:46 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:52 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:24:58 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:25:03 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
2020-03-22 0:25:05 - cex BTC:1.00364669 ETH:0.058485 BCC:0.00538882 USD:0.55
