2018-10-29 0:00:03 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:40 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:46 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:00:53 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:00 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:22 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:28 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:35 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:49 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:01:55 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:02 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:21 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:34 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:46 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:53 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:02:59 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:19 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:25 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:40 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:48 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:03:55 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:02 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:12 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:19 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:25 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:31 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:38 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:45 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:53 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:04:59 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:05:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:05:22 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:05:28 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:05:35 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:05:42 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:05:48 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:05:55 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:02 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:15 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:22 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:28 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:36 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:44 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:50 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:06:56 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:03 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:15 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:22 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:30 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:37 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:44 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:51 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:07:58 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:05 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:40 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:47 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:08:54 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:00 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:26 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:48 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:09:54 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:01 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:21 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:48 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:10:55 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:01 - cex BTC:0 ETH:0 BCC:0 USD:0
2018-10-29 0:11:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:12 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:34 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:49 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:11:56 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:03 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:26 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:32 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:40 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:47 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:12:54 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:02 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:12 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:26 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:34 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:39 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:46 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:52 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:13:58 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:04 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:18 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:25 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:31 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:38 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:46 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:14:53 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:00 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:35 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:42 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:49 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:15:57 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:04 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:19 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:25 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:32 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:38 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:45 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:52 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:16:59 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:05 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:21 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:34 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:47 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:17:56 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:03 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:39 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:45 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:51 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:18:56 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:03 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:12 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:26 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:39 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:46 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:52 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:19:58 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:09 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:17 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:24 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:31 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:38 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:45 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:53 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:20:59 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:21 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:28 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:35 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:40 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:47 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:21:54 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:00 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:34 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:40 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:48 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:22:56 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:02 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:08 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:39 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:46 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:52 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:23:58 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:04 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:15 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:23 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:31 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:38 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:45 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:52 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:24:58 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:13 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:26 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:33 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:39 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:45 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:52 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:25:59 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:05 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:12 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:18 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:24 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:30 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:36 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:43 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:50 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:26:56 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:03 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:06 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:12 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:20 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:27 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:34 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:48 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:27:54 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:01 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:08 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:16 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:23 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:30 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:36 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:43 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:28:51 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:00 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:07 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:14 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:21 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:28 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:34 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:41 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:48 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:29:54 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
2018-10-29 0:30:02 - cex BTC:0.00012984 ETH:22.492915 BCC:0.44848356 USD:2.24
