2018-04-25 0:00:05 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:05 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:12 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:21 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:29 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:33 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:39 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:43 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:49 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:00:54 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:00 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:07 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:12 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:17 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:23 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:27 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:36 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:45 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:53 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:01:58 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:07 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:17 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:25 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:30 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:34 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:40 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:45 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:49 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:02:55 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:00 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:07 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:12 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:18 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:23 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:29 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:34 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:39 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:44 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:50 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:03:55 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:00 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:08 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:13 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:18 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:23 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:28 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:36 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:40 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:45 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:52 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:04:58 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:06 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:10 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:15 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:20 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:25 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:31 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:37 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:45 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:51 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:05:56 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:06:01 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:06:05 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:06:13 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:06:18 - cex BTC:1.19961018 ETH:5.659678
2018-04-25 0:06:28 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:06:38 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:06:47 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:06:55 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:04 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:05 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:12 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:20 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:27 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:36 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:45 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:07:54 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:03 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:08 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:16 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:25 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:33 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:42 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:49 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:08:57 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:09:05 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:09:13 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:09:22 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:09:30 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:09:39 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:09:47 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:09:56 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:10:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:10:06 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:10:16 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:10:24 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:10:33 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:10:42 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:10:53 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:00 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:08 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:15 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:23 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:31 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:39 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:47 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:11:55 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:05 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:06 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:15 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:23 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:32 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:40 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:48 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:12:57 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:04 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:05 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:15 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:24 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:32 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:40 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:48 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:13:59 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:14:07 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:14:16 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:14:26 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:14:35 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:14:44 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:14:52 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:15:01 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:15:09 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:15:18 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:15:26 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:15:35 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:15:47 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:15:56 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:16:05 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:16:05 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:16:15 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:16:24 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:16:32 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:16:40 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:16:49 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:16:58 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:17:08 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:17:18 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:17:25 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:17:31 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:17:40 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:17:49 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:17:55 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:02 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:06 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:12 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:17 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:22 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:28 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:34 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:41 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:47 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:53 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:18:59 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:04 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:10 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:16 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:23 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:28 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:33 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:40 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:45 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:51 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:19:56 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:02 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:05 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:10 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:15 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:22 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:28 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:34 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:40 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:47 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:52 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:20:58 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:21:07 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:21:16 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:21:21 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:21:26 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:21:35 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:21:43 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:21:54 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:22:03 - cex BTC:1.29266809 ETH:4.409758
2018-04-25 0:22:11 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:16 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:21 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:27 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:32 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:37 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:42 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:47 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:53 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:22:58 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:08 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:13 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:18 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:29 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:34 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:40 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:45 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:50 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:23:55 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:00 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:18 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:23 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:28 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:33 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:38 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:43 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:48 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:53 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:24:58 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:08 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:13 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:18 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:23 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:28 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:33 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:38 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:43 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:48 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:52 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:25:58 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:08 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:13 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:18 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:23 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:28 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:33 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:38 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:43 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:48 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:53 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:26:58 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:08 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:19 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:29 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:34 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:39 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:44 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:50 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:27:55 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:00 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:20 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:25 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:30 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:35 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:40 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:45 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:50 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:28:55 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:00 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:19 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:29 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:34 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:39 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:44 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:49 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:54 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:29:59 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:19 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:30 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:35 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:41 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:46 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:51 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:30:56 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:01 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:19 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:29 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:34 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:39 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:44 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:49 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:54 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:31:59 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:15 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:20 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:25 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:30 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:35 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:41 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:46 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:51 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:32:56 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:02 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:10 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:15 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:20 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:26 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:31 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:36 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:41 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:46 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:52 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:33:57 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:02 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:05 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:19 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:29 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:34 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:39 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:44 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:49 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:53 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:34:58 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:08 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:13 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:18 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:23 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:28 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:33 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:37 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:42 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:47 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:52 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:35:57 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:08 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:13 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:18 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:23 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:28 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:33 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:38 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:43 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:48 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:53 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:36:57 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:08 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:13 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:19 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:29 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:34 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:39 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:44 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:50 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:37:55 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:00 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:05 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:10 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:16 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:21 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:26 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:31 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:36 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:41 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:46 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:51 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:38:56 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:01 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:14 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:19 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:24 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:30 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:35 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:41 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:46 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:51 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:39:56 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:15 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:20 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:25 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:30 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:35 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:40 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:45 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:51 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:40:57 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:10 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:15 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:20 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:25 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:30 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:35 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:41 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:46 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:51 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:41:56 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:01 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:15 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:20 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:25 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:30 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:35 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:42 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:47 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:52 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:42:59 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:43:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:43:09 - cex BTC:0 ETH:0
2018-04-25 0:43:14 - cex BTC:0 ETH:0
