2018-03-30 0:00:00 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:16 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:22 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:28 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:34 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:41 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:46 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:52 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:00:56 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:03 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:28 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:36 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:42 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:01:50 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:00 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:17 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:24 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:29 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:34 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:41 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:47 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:52 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:02:59 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:03:06 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:03:16 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:03:26 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:03:35 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:03:45 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:03:54 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:00 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:19 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:25 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:32 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:37 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:44 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:50 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:04:56 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:02 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:06 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:16 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:22 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:29 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:34 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:40 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:46 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:52 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:05:56 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:02 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:04 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:17 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:23 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:29 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:35 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:39 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:46 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:51 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:06:58 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:10 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:15 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:20 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:26 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:32 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:38 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:44 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:49 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:07:55 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:08:00 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:08:06 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:08:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:08:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:08:25 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:08:29 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:24 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:30 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:37 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:43 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:49 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:09:55 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:01 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:04 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:16 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:22 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:28 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:33 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:39 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:45 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:51 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:10:57 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:04 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:06 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:15 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:23 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:32 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:41 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:50 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:11:57 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:12:09 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:12:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:12:28 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:12:36 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:12:45 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:12:53 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:01 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:08 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:17 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:27 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:36 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:44 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:51 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:13:56 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:02 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:17 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:23 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:30 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:36 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:42 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:49 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:14:56 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:04 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:17 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:23 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:28 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:34 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:39 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:46 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:15:55 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:01 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:24 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:30 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:37 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:44 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:51 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:16:58 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:04 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:10 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:17 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:23 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:30 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:36 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:42 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:48 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:17:55 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:01 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:24 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:30 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:37 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:42 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:49 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:18:54 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:00 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:11 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:24 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:30 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:36 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:40 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:45 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:50 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:19:56 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:02 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:05 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:18 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:23 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:28 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:35 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:40 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:46 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:52 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:20:58 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:06 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:19 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:27 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:34 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:39 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:45 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:51 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:21:57 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:04 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:12 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:19 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:25 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:31 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:35 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:41 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:46 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:52 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:22:58 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:23:04 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:23:10 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:23:16 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:23:22 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:23:27 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:23:34 - cex BTC:1.24425118 ETH:0.007567
2018-03-30 0:23:43 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:23:54 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:24:03 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:24:07 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:24:16 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:24:26 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:24:35 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:24:43 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:24:51 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:00 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:07 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:16 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:25 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:34 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:43 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:48 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:25:56 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:26:05 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:26:05 - cex BTC:0 ETH:0
2018-03-30 0:26:12 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:26:22 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:26:32 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:26:42 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:26:53 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:05 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:07 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:16 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:25 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:34 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:43 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:51 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:27:59 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:28:06 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:28:15 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:28:24 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:28:31 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:28:36 - cex BTC:1.17923755 ETH:1.202776
2018-03-30 0:28:42 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:28:47 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:28:52 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:28:59 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:04 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:09 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:15 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:21 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:27 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:33 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:38 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:44 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:50 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:29:56 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:03 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:04 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:10 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:17 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:22 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:28 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:33 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:39 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:46 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:50 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:30:56 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:01 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:05 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:11 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:17 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:22 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:29 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:35 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:41 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:46 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:52 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:31:57 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:03 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:05 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:09 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:15 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:21 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:27 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:33 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:38 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:44 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:49 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:54 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:32:59 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:05 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:12 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:17 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:24 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:29 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:35 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:42 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:51 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:33:57 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:02 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:06 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:10 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:16 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:22 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:28 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:35 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:42 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:34:51 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:00 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:07 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:15 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:22 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:29 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:36 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:42 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:48 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:53 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:35:59 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:05 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:11 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:17 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:22 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:28 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:35 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:39 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:45 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:51 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:36:56 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:05 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:11 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:18 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:24 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:31 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:37 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:43 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:48 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:37:54 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:00 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:04 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:09 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:15 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:20 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:25 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:30 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:36 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:41 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:46 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:52 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:38:57 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:05 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:11 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:17 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:22 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:28 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:34 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:40 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:47 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:52 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:39:58 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:06 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:12 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:18 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:23 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:28 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:34 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:40 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:46 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:53 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:40:59 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:04 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:10 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:16 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:22 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:28 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:33 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:40 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:44 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:49 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:41:54 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
2018-03-30 0:42:01 - cex BTC:1.2441484 ETH:0.012026
