2018-02-16 0:00:03 - cex BTC:0 ETH:0
2018-02-16 0:00:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:20 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:25 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:44 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:00:54 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:00 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:10 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:21 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:28 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:43 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:01:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:02:07 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:02:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:02:25 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:02:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:02:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:02:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:02:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:01 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:31 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:45 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:03:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:02 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:14 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:22 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:42 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:04:54 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:00 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:13 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:22 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:47 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:05:54 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:00 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:09 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:21 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:27 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:06:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:01 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:08 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:14 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:20 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:26 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:44 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:50 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:07:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:09 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:14 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:20 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:25 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:30 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:47 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:08:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:24 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:30 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:42 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:47 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:09:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:11 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:22 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:28 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:49 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:10:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:01 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:11 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:11:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:11 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:22 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:27 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:33 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:44 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:49 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:55 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:12:59 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:09 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:21 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:27 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:43 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:49 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:13:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:28 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:42 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:50 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:14:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:15:07 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:15:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:15:25 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:15:33 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:15:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:15:49 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:15:57 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:07 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:13 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:19 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:25 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:39 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:45 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:16:57 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:11 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:44 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:17:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:00 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:07 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:25 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:42 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:50 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:18:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:19:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:19:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:19:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:19:31 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:19:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:19:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:19:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:20:04 - cex BTC:0 ETH:0
2018-02-16 0:20:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:20:11 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:20:19 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:20:28 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:20:37 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:20:47 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:20:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:14 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:22 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:21:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:00 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:13 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:21 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:28 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:42 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:22:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:09 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:23:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:24:08 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:24:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:24:26 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:24:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:24:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:24:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:24:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:02 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:07 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:24 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:50 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:25:57 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:18 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:27 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:26:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:10 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:27:59 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:10 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:14 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:21 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:27 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:33 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:47 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:28:54 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:01 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:08 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:21 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:30 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:39 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:29:59 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:20 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:26 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:31 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:43 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:51 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:30:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:01 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:10 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:15 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:22 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:28 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:33 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:45 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:51 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:31:57 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:11 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:22 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:28 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:45 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:32:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:10 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:39 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:33:58 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:09 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:13 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:19 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:26 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:32 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:38 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:44 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:50 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:34:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:18 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:30 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:35:55 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:00 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:08 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:14 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:19 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:26 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:31 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:37 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:44 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:50 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:36:56 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:02 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:11 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:24 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:30 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:43 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:48 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:37:55 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:00 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:04 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:24 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:35 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:40 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:45 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:50 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:38:55 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:01 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:18 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:25 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:30 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:41 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:46 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:53 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:39:59 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:06 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:24 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:30 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:42 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:47 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:54 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:40:59 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:12 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:17 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:23 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:29 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:36 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:42 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:47 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:52 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:41:57 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:03 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:05 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:10 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:16 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:21 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:27 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:34 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
2018-02-16 0:42:39 - cex BTC:1.50376787 ETH:0.049139
