2020-12-07 0:00:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:43 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:48 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:53 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:00:58 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:03 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:08 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:13 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:22 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:47 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:01:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:04 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:43 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:48 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:02:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:47 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:03:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:01 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:03 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:08 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:12 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:17 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:22 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:47 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:51 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:04:56 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:10 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:19 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:43 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:47 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:05:58 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:03 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:08 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:13 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:47 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:06:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:19 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:24 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:48 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:07:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:02 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:10 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:15 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:20 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:24 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:29 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:34 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:43 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:48 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:53 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:08:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:02 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:04 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:08 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:13 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:22 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:46 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:51 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:09:56 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:01 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:10 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:19 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:24 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:29 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:34 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:43 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:48 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:53 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:10:58 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:03 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:08 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:12 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:17 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:22 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:41 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:46 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:51 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:11:56 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:10 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:15 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:19 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:24 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:29 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:47 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:12:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:04 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:13 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:19 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:43 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:48 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:53 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:13:58 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:03 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:08 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:12 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:17 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:22 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:31 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:36 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:41 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:46 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:51 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:14:56 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:01 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:41 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:46 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:50 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:55 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:15:59 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:04 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:37 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:42 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:47 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:52 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:16:57 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:24 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:29 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:38 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:43 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:48 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:53 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:17:58 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:03 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:08 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:13 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:17 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:22 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:27 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:32 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:36 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:41 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:46 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:51 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:18:56 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:19:05 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:19:09 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:19:14 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:19:18 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:19:23 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:19:28 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
2020-12-07 0:19:33 - bittrex BTC:0.6375065 ETH:4.97323538 BCC:2.95995609 USDT:0.02464024
